Product Size
| l t em | S i z e | GP-630 | |||||||||||||||||||||||||
| Working range | Max.Turning diameter over bed | φ630 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.Turning swing dia over carriage | φ300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.Turing diameter | φ600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.Processing length | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.X/Z axis trave | Xaxis | 350 | |||||||||||||||||||||||||
| Zax is | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.Talstock travel | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Feed screw | Xaxis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend theX axis motor torque | >15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z axis ball-screw | 4010-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the Zaxis motor torque | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tailstock ball-screw | / | ||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend tailstock motor torque | |||||||||||||||||||||||||||
| Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||||
| Linear guide's span | 466 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindle | (rpm) Max.spindle speed | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle through-hole diameter | φ93 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindle nose size | A2-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bore taper | 1:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| (KW)Recommend the spindle motor power | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| hydraulic chuck or collet chuck | 12inch | ||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ90 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.stroke of Tallstock center sleeve | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taper of Talstock center sleeve | MT5 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Parameters
None

-gp-400sy.jpg)
gp-40yc.jpg)
-gp-630sy.jpg)
-gp-500.jpg)




