Product Size
| ltem | S i z e | GP-400SY | ||||||||||||||||||||||||||
| Working range | Max.Turning diameter over bed | φ580 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.Turming swing dia.over carriage | φ330 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.Turing diameter | φ250(When the X, Y axis and power tool turret are protected as a whole) | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.Length between both chucks | 480 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.Processing length | 400 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max.X/Z axis trave | X2 axis | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y2 axis | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Z2 axis | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max.Taiistock travel | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Feed screw | Control axis | 6Axis(X+Y+Z+Z3+C1+C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X2 axis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the X2 axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y2 axis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the Y2 axis motor torque | ≥10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Z2 axis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the Z2 axis motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tailstock ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend tallstock motor torque | >15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bed | Bed slant angle | 45° integral casting bed | ||||||||||||||||||||||||||
| Linear quide's span | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spindle | (tpm)Max.spindle speed | MAIN:4500 BACK:4500 | MAIN:4500 BACK:4500 | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle through-hole diameter | MAIN:φ61 BACK:φ56 | MAIN:φ61 BACK:φ56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindle nose size | MAIN:A2-6 BACK:A2-5 | MAIN:A2-6 BACK:A2-5 | ||||||||||||||||||||||||||
| (kW)Recommend the spindle motor power | MAIN:7.5 BACK:5.5 | MAIN:5.5 BACK:5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic chuck or collet chuck | MAIN:8 INCH BACK:6 INCH | MAIN:6 INCH BACK:6 INCH | ||||||||||||||||||||||||||
Product Parameters
None









