Product Size
| Item | Size | GP-340 | |||||||||||||||||||||||||
| Working rang | Max.Turning diameter over bed | φ380 | φ420 | ||||||||||||||||||||||||
| Max.Turning swing dia.over carriage | φ130 | φ160 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.Turing diameter | φ340 | φ340 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.Processing length | 280 | 250 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Max.X/Z axis trave | X axis | 180 | |||||||||||||||||||||||||
| Z axis | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| Feed screw | Xaxis ball-screw | 3208-C3 | |||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the X axis motor torque | >7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bed | Bed slant angle | 45° integral casting bed | |||||||||||||||||||||||||
| Linear guide's span | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spindle | (rpm) Max.spindle speed | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
| Spindle through-hole diameter | φ46Optional | φ56Optional | φ62Optional | ||||||||||||||||||||||||
| Spindle nose size | A2-4 | A2-5 | A2-6 | ||||||||||||||||||||||||
| (kW)Recommend the spindle motor power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic chuck or collet chuck | 5inch or 36Simple clip | 6inch or 46Simple clip | 8inch or 52Simple clip | ||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Tailstock | Diameter of Tailstock center sleeve | φ72 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.stroke of Tailstock center sleeve | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taper of Tailstock center sleeve | MT4 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Parameters
None

-gp-500sttyy.jpg)
-gp-630styy.jpg)
.jpg)





