Product Details
The repeatability can reach <0.01mm.
It has parallel clamping, optimal force conversion,
strong, high clamping force, and wear resistance.
Product Size

Product Parameters
| Rubber-elastic collets 140E | |||||
| Type | Taper | Slot | Groove width(mm) | Clamping dia(mm) | Clamping stroke(mm) |
| 140E | 30° | 3-9 | 3-6 | 3-16 | ±1 |
| Rubber-elastic collets 148E | |||||
| Type | Taper | Slot | Groove width(mm) | Clamping dia(mm) | Clamping stroke(mm) |
| 148E | 30° | 3-9 | 3-6 | 4-20 | ±1 |
| Rubber-elastic collets 161E | |||||
| Type | Taper | Slot | Groove width(mm) | Clamping dia(mm) | Clamping stroke(mm) |
| 161E | 30° | 3-9 | 3-6 | 4-26 | ±1 |
| Rubber-elastic collets 163E | |||||
| Type | Taper | Slot | Groove width(mm) | Clamping dia(mm) | Clamping stroke(mm) |
| 163E | 30° | 3-9 | 3-6 | 6-30 | ±1 |
| Rubber-elastic collets 173E | |||||
| Type | Taper | Slot | Groove width(mm) | Clamping dia(mm) | Clamping stroke(mm) |
| 173E | 30° | 3-9 | 3-6 | 7-43 | ±1 |
| Rubber-elastic collets 185E | |||||
| Type | Taper | Slot | Groove width(mm) | Clamping dia(mm) | Clamping stroke(mm) |
| 185E | 30° | 3-9 | 3-6 | 19-65 | ±1 |









