Product Details
The repeatability can reach <0.01mm.
It has parallel clamping, optimal force conversion,
strong, high clamping force, and wear resistance.
Product Size

Product Parameters
| Rubber collets NGT60 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| NGT60S | 59 | 32 | 30 | 4-32 | 4-32 | -- | -- |
| NGT60N | 59 | 32 | 30 | 4-32 | -- | 8-11 | 12-30 |
| Rubber collets NGT105 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| NGT105S | 104 | 42 | 30 | 15-72 | 15-72 | -- | -- |
| NGT105N | 104 | 42 | 30 | 15-72 | -- | 8-11 | 12-42 |
| Rubber collets NGT145 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| NGT145S | 145.7 | 47 | 16 | 25-120 | 25-120 | -- | -- |
| NGT145S | 145.7 | 47 | 16 | 25-120 | -- | 8-11 | 12-52 |









