Product Details
Feeding machine collect series 01
Product Size
None
Product Parameters
| Type | Applicable models | φD(mm) | L(mm) | Maximum clamping capacity | Collet Type |
| YB15# | Yonghe Wangzhu Mingyang | φ19 | 76 | φ15 | Steel/Cemented Carbide |
| YB20# | Yonghe Wangzhu Mingyang | φ25 | 102 | φ20 | Steel/Cemented Carbide |
| YB25# | Yonghe | φ32 | 102 | φ25 | Steel/Cemented Carbide |
| YB32# | Yonghe | φ39 | 119 | φ32 | Steel/Cemented Carbide |
| YB42# | Yonghe | φ52 | 137 | φ42 | Steel/Cemented Carbide |
| Fuji0825# | Yonghe | φ16 | 72.5 | φ12 | Steel/Cemented Carbide |
| Fuji1820# | Fuji | φ28 | 98 | φ20 | Steel/Cemented Carbide |
| Fuji1825# | Fuji Wangzhu Mingyang | φ35 | 124 | φ25 | Steel/Cemented Carbide |
| Fuji1832# | Fuji Wangzhu | φ43 | 137 | φ32 | Steel/Cemented Carbide |
| Yamato10# | Yamato | φ15 | 61.5 | φ10 | Steel/Cemented Carbide |
| Yamato102# | Yamato | φ17 | 68 | φ12.7 | Steel/Cemented Carbide |
| Yamato15# | Yamato | φ25 | 85 | φ17 | Steel/Cemented Carbide |
| Yamato20# | Yamato | φ25 | 102.5 | φ20 | Steel/Cemented Carbide |
| Almighty25# | All-purpose table lathe | φ32 | 103 | φ25 | Steel/Cemented Carbide |
| Wangzhu25# | Wangzhu | φ35 | 124 | φ25 | Steel/Cemented Carbide |
| Wangzhu32# | Wangzhu, Changyong | φ43 | 138 | φ32 | Steel/Cemented Carbide |
| 5C | Five generals special machine | 87 | φ25 | Steel/Cemented Carbide | |
| BL-20 | Citizen | φ33 | 100 | φ26 | Steel/Cemented Carbide |
| Kitamura20# | Baoji Beicun | φ26 | 92 | φ20 | Steel/Cemented Carbide |
| Kitamura25# | Baoji Beicun | φ32 | 120 | φ25 | Steel/Cemented Carbide |
| DL-20H (half tooth type) | φ32 | 110 | φ25 | Steel/Cemented Carbide |









