Product Size
| I tem | S i z e | GP-550 | ||||||||||||||||||||||||
| Working range | Max.Turning diameter over bed | φ580 | ||||||||||||||||||||||||
| Max.Turning swing dia.over catriage | φ280 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.Turing diameter | φ550 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.Processing length | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.X/Z axis tra | X a x i s | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| Z a x i s | 850 | |||||||||||||||||||||||||
| Max.Tailstock travel | 750 | |||||||||||||||||||||||||
| Feed screw | X axis ball-screw | 3210-C3 | ||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the X axis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||
| Z axis ball-screw | 4010-C3 | |||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend the Zaxis motor torque | >10 | |||||||||||||||||||||||||
| Tailstock ball-screw | ||||||||||||||||||||||||||
| (N·m)Recommend tailstock motor torque | ||||||||||||||||||||||||||
| Bed slant angle | 45° integral casting bed | |||||||||||||||||||||||||
| Linear guide's span | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle | (rpm) Max.spindle speed | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| Spindle through-hole diameter | φ93Standard configuration | |||||||||||||||||||||||||
| Spindle nose size | A2-8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bore taper | 1:20 | |||||||||||||||||||||||||
| (kW)Recommend the spindle motor power | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| hydraulic chuck | 10inch | |||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic Tailstock | Diameter of Tallstock center sleeve | φ90 | ||||||||||||||||||||||||
| Max.stroke of Tailstock center sleeve | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| Taper of Tailstock center sleeve | MT5 | |||||||||||||||||||||||||
Product Parameters
None


-gp-400st.jpg)
-gp-500stm.jpg)

