Product Details
The repeatability can reach <0.01mm.
It has parallel clamping, optimal force conversion,
strong, high clamping force, and wear resistance.
Product Size

Product Parameters
| Rubber collets SK32 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK32S | 57.7 | 44 | 12 | 6-32 | 6-32 | -- | -- |
| SK32N | 57.7 | 49 | 12 | 6-32 | -- | 8-11 | 12-32 |
| Rubber collets SK42 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| EK42S | 79.3 | 42 | 15 | 6-42 | 6-42 | -- | -- |
| EK42N | 79.3 | 47 | 15 | 6-42 | -- | 8-11 | 12-42 |
| Rubber collets SK52 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK52S | 79.2 | 46 | 15 | 6-52 | 6-52 | -- | -- |
| SK52N | 79.2 | 46 | 15 | 6-52 | -- | 8-11 | 12-52 |
| Rubber collets SK65 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK65S | 99.5 | 53 | 15 | 6-65 | 6-65 | -- | -- |
| SK65N | 99.5 | 58 | 15 | 6-65 | -- | 8-11 | 12-65 |
| Rubber collets SK80 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK80S | 114.5 | 53 | 15 | 16-80 | 16-80 | -- | -- |
| SK80N | 114.5 | 58 | 15 | 16-80 | -- | -- | 16-80 |
| Rubber collets SK100 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK100S | 144.5 | 59 | 15 | 40-100 | 40-100 | -- | -- |
| SK100N | 144.5 | 59 | 15 | 40-100 | -- | -- | 40-100 |
| Rubber collets SK120 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK120S | 180 | 61 | 15 | 60-120 | 60-120 | -- | -- |
| SK120N | 180 | 61 | 15 | 60-120 | -- | -- | 60-120 |
| Rubber collets SK125 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK125S | 193 | 67 | 15 | 60-125 | 60-125 | -- | -- |
| SK125N | 193 | 67 | 15 | 60-125 | -- | -- | 60-125 |
| Rubber collets SK140 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK140S | 195.6 | 63 | 15 | 80-140 | 80-140 | -- | -- |
| SK140N | 195.6 | 63 | 15 | 80-140 | -- | -- | 80-140 |
| Rubber collets SK160 | |||||||
| Type | D mm | L mm | W Unilateral angle | Clamping dia | Smooth | Smrrated | Double Smrrated |
| SK160S | 225 | 63 | 15 | 100-160 | 100-160 | -- | -- |
| SK160N | 225 | 63 | 15 | 100-160 | -- | -- | 100-160 |









